
VALORIS KONJARNIK

Coaching Staff
TRENER
Radenko Tomić
TABELA 2020/21
Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš+ | Koš- | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 484 | 362 | 122 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 520 | 434 | 86 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 547 | 424 | 123 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 535 | 512 | 23 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 501 | 490 | 11 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 411 | 491 | -80 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 370 | 551 | -181 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 185 | 289 | -104 | 4 |
- 17
/ 04subota15:45 - 10
/ 04subota15:45 - 3
/ 04subota16:45 - 27
/ 03subota14:50 - 12
/ 03petak19:00 - 27
/ 02subota13:10 - 20
/ 02subota15:45 - 13
/ 02subota16:00 - 6
/ 02subota15:45 - 7
/ 11subota13:45 - 3
/ 10subota13:40 - 20
/ 09nedelja19:00 - 17
/ 09četvrtak20:20 - 4
/ 09petak19:00 - 29
/ 08subota23:59 - 26
/ 08sreda21:30 - 21
/ 08petak20:00 - 14
/ 08petak20:00