
SEVEN BRIDGES

GRUPA 1
Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš+ | Koš- | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 723 | 478 | 245 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 588 | 507 | 81 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 576 | 514 | 62 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 542 | 523 | 19 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 554 | 574 | -20 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 564 | 606 | -42 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 494 | 467 | 27 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 10 | 414 | 538 | -124 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 449 | 697 | -248 | 12 |
- 15
/ 03nedelja20:30 - 7
/ 03subota13:00 - 1
/ 03nedelja21:45 - 23
/ 02nedelja21:45 - 9
/ 02nedelja20:30 - 25
/ 01subota16:45 - 28
/ 12subota14:15 - 22
/ 12nedelja19:15 - 14
/ 12subota15:30 - 8
/ 12nedelja21:45 - 30
/ 11subota16:45 - 16
/ 11subota14:15