
MÜHLBAUER

GRUPA 2
Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš+ | Koš- | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 614 | 550 | 64 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 584 | 444 | 140 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 617 | 501 | 116 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 460 | 417 | 43 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 522 | 566 | -44 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 498 | 510 | -12 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 552 | 574 | -22 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 435 | 561 | -126 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 349 | 508 | -159 | 11 |
- 12
/ 04nedelja23:59 - 14
/ 03subota14:15 - 8
/ 03nedelja19:15 - 23
/ 02nedelja19:15 - 8
/ 02subota15:30 - 26
/ 01nedelja18:00 - 18
/ 01subota14:15 - 21
/ 12subota15:30 - 15
/ 12nedelja18:00 - 7
/ 12subota13:00 - 1
/ 12nedelja21:45 - 23
/ 11subota13:00 - 17
/ 11nedelja21:45