
ATOS

Tim
TRENER
Miljan Đurić
TABELA 2020/21
Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš+ | Koš- | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 307 | 225 | 82 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 349 | 301 | 48 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 293 | 223 | 70 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 248 | 258 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 252 | 322 | -70 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 205 | 200 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 140 | 233 | -93 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 154 | 186 | -32 | 3 |
- 6
/ 03subota12:00 - 4
/ 03četvrtak18:30 - 20
/ 02subota12:00 - 13
/ 02subota23:56 - 6
/ 02subota12:00 - 30
/ 01subota12:00