
ATOS

Tim
TRENER
Miljan Đurić
TABELA 2020/21
Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš+ | Koš- | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 297 | 248 | 49 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 235 | 190 | 45 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 226 | 178 | 48 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 207 | 255 | -48 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 228 | 258 | -30 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 152 | 148 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 105 | 161 | -56 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 154 | 166 | -12 | 3 |
- 27
/ 02subota14:30 - 20
/ 02subota12:00 - 13
/ 02subota23:56 - 6
/ 02subota12:00 - 30
/ 01subota12:00