
ATOS

Coaching Staff
TRENER
Miljan Đurić
TABELA 2020/21
Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš+ | Koš- | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 484 | 362 | 122 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 520 | 434 | 86 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 547 | 424 | 123 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 535 | 512 | 23 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 501 | 490 | 11 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 411 | 491 | -80 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 370 | 551 | -181 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 185 | 289 | -104 | 4 |
- 17
/ 04subota12:00 - 10
/ 04subota12:00 - 3
/ 04subota13:15 - 27
/ 03subota14:50 - 24
/ 03sreda17:50 - 12
/ 03petak18:00 - 4
/ 03četvrtak18:30 - 20
/ 02subota12:00 - 6
/ 02subota12:00 - 30
/ 01subota12:00